VIAJE POR AMÉRICA LATINA | ||||||
NICARAGUA | ||||||
FRONTERA COSTA RICA - FRONTERA HONDURAS | ||||||
Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
Paso de Frontera | 0 | 11115 | pav | Límite con Costa Rica | ||
Rivas | 70 | 40 | 11155 | pav | ||
Masaya | 242 | 82 | 11237 | pav | ||
MANAGUA | 83 | 29 | 11266 | pav | Capital del País | |
Nagarote | 92 | pav | ||||
León | 109 | 93 | 11359 | pav | ||
Chinandega | 50 | 39 | 11398 | pav | ||
Somotillo | 67 | pav | ||||
Paso de Frontera | 6 | pav | Límite con Honduras | |||
Totales | 356 | 11471 | ||||
Continúa en Hoja de Ruta: 10 Honduras |
No hay comentarios:
Publicar un comentario